DOSAŽENÉ VÝSLEDKY AUKCÍ

Výsledky KONT0 BARIERY

Praha, 26.04.2009

ID CENA ID CENA ID CENA ID CENA
86 42 000 Kč 67 8 000 Kč 42 85 000 Kč 23 11 000 Kč
85 6 000 Kč 66 800 Kč 41 34 000 Kč 21 28 000 Kč
84 3 200 Kč 65 3 000 Kč 40 9 500 Kč 20 3 000 Kč
83 30 000 Kč 62 36 000 Kč 39 7 000 Kč 17 20 000 Kč
82 20 000 Kč 61 1 200 Kč 38 2 200 Kč 16 70 000 Kč
81 15 000 Kč 60 11 000 Kč 37 2 000 Kč 15 260 000 Kč
80 30 000 Kč 59 32 000 Kč 36 75 000 Kč 13 500 Kč
79 2 100 Kč 58 10 000 Kč 35 2 500 Kč 12 14 000 Kč
78 1 000 Kč 57 7 000 Kč 34 2 300 Kč 10 15 000 Kč
77 1 000 Kč 56 7 000 Kč 33 10 000 Kč 9 10 000 Kč
76 8 500 Kč 53 34 000 Kč 32 6 500 Kč 8 6 000 Kč
75 13 000 Kč 52 6 000 Kč 31 14 000 Kč 7 9 000 Kč
74 11 000 Kč 50 10 000 Kč 30 8 000 Kč 6 9 000 Kč
73 36 000 Kč 49 42 000 Kč 29 11 000 Kč 5 38 000 Kč
72 7 000 Kč 48 11 000 Kč 28 1 300 Kč 4 36 000 Kč
71 12 000 Kč 47 44 000 Kč 27 1 700 Kč 3 30 000 Kč
70 3 200 Kč 46 90 000 Kč 26 1 700 Kč 2 220 000 Kč
69 2 000 Kč 45 17 000 Kč 24 5 500 Kč 1 2 000 Kč
68 3 600 Kč 44 2 100 Kč

Instagram

Facebook