AUCTIONS´ RESULTS

ResultsAUCTION No. 127

AS Vltavín, 19.02.2015

ID AMOUNT ID AMOUNT ID AMOUNT ID AMOUNT
320 000 Kč 25516 000 Kč 559600 Kč 719600 Kč
43 100 Kč 26113 500 Kč 561600 Kč 7201 350 Kč
65 500 Kč 2632 300 Kč 565500 Kč 724600 Kč
139 000 Kč 2652 100 Kč 566600 Kč 725600 Kč
144 600 Kč 2663 100 Kč 581200 Kč 726400 Kč
154 600 Kč 2802 500 Kč 5834 000 Kč 727400 Kč
1660 000 Kč 2812 000 Kč 585900 Kč 728800 Kč
176 500 Kč 2902 500 Kč 587900 Kč 729800 Kč
2216 000 Kč 29110 000 Kč 588700 Kč 732450 Kč
2316 000 Kč 3002 300 Kč 589700 Kč 7332 600 Kč
2622 000 Kč 3032 500 Kč 5911 300 Kč 7361 400 Kč
2720 000 Kč 3083 900 Kč 592800 Kč 737559 Kč
2912 000 Kč 3363 700 Kč 593800 Kč 739500 Kč
3113 000 Kč 3386 400 Kč 595800 Kč 741400 Kč
406 500 Kč 3424 000 Kč 599800 Kč 742800 Kč
47100 000 Kč 3441 200 Kč 6038 000 Kč 746900 Kč
496 000 Kč 3511 400 Kč 610700 Kč 747900 Kč
559 900 Kč 3522 000 Kč 611600 Kč 750500 Kč
578 000 Kč 3651 100 Kč 612600 Kč 751500 Kč
674 100 Kč 3661 300 Kč 613600 Kč 752250 Kč
7613 000 Kč 3671 500 Kč 614800 Kč 7611 000 Kč
918 000 Kč 3721 400 Kč 616900 Kč 762450 Kč
963 900 Kč 3752 300 Kč 619500 Kč 763400 Kč
1012 500 Kč 3831 200 Kč 621500 Kč 764600 Kč
1105 000 Kč 3862 400 Kč 625500 Kč 767500 Kč
1139 000 Kč 3871 400 Kč 634600 Kč 770500 Kč
1184 300 Kč 4162 310 Kč 638700 Kč 776800 Kč
1193 200 Kč 4211 200 Kč 645800 Kč 779200 Kč
13315 500 Kč 4261 800 Kč 647250 Kč 781500 Kč
13914 000 Kč 4292 100 Kč 648300 Kč 782400 Kč
14012 000 Kč 4351 500 Kč 649300 Kč 784500 Kč
14114 000 Kč 4415 500 Kč 6503 100 Kč 785500 Kč
1437 000 Kč 4421 600 Kč 651300 Kč 786300 Kč
1489 000 Kč 4431 100 Kč 652300 Kč 787400 Kč
1602 000 Kč 4491 500 Kč 653500 Kč 788500 Kč
1713 000 Kč 453400 Kč 654900 Kč 789600 Kč
1762 000 Kč 4542 100 Kč 655900 Kč 7902 600 Kč
1807 000 Kč 4552 100 Kč 6561 100 Kč 791400 Kč
1855 000 Kč 4593 100 Kč 657800 Kč 792500 Kč
1882 500 Kč 4631 500 Kč 660400 Kč 793500 Kč
1892 500 Kč 4651 200 Kč 661400 Kč 795500 Kč
1944 500 Kč 4681 500 Kč 663600 Kč 798700 Kč
1954 500 Kč 4831 400 Kč 664800 Kč 8001 000 Kč
1964 500 Kč 4842 000 Kč 669750 Kč 801500 Kč
19735 000 Kč 4861 900 Kč 671500 Kč 802600 Kč
19835 000 Kč 4872 900 Kč 672600 Kč 805200 Kč
2004 700 Kč 4912 900 Kč 674350 Kč 806300 Kč
200B50 000 Kč 494500 Kč 675800 Kč 807300 Kč
200C51 000 Kč 495600 Kč 676600 Kč 808400 Kč
2017 500 Kč 498800 Kč 679350 Kč 809500 Kč
20212 000 Kč 499500 Kč 680350 Kč 811800 Kč
2031 800 Kč 504800 Kč 681400 Kč 815500 Kč
20413 500 Kč 5061 300 Kč 682500 Kč 817800 Kč
20513 500 Kč 509500 Kč 683700 Kč 8181 100 Kč
20613 500 Kč 517400 Kč 685800 Kč 821500 Kč
2075 000 Kč 5181 000 Kč 688400 Kč 827700 Kč
2082 000 Kč 5191 000 Kč 690500 Kč 828300 Kč
21417 000 Kč 5201 550 Kč 691500 Kč 833700 Kč
21618 000 Kč 5211 600 Kč 6961 500 Kč 834500 Kč
2262 000 Kč 5223 100 Kč 6973 100 Kč 835400 Kč
2282 300 Kč 530500 Kč 6981 100 Kč 856500 Kč
2292 200 Kč 5341 200 Kč 699800 Kč 857900 Kč
23511 000 Kč 5362 100 Kč 701700 Kč 858900 Kč
23611 000 Kč 545300 Kč 707500 Kč 859900 Kč
23818 000 Kč 547900 Kč 711200 Kč 861500 Kč
2433 500 Kč 5521 000 Kč 712450 Kč 862400 Kč
2454 600 Kč 556600 Kč 714400 Kč 863700 Kč
2463 500 Kč 557600 Kč 715450 Kč 864500 Kč
2493 100 Kč 558900 Kč 716500 Kč 865700 Kč
2549 000 Kč

Instagram

Facebook

You must login first.